Campeonato Portal nas Vaquejadas 2011

![]() Última atualização em 08 de Novembro de 2011 às 10:49 | Marque abaixo até 5 cavalos para você fazer um comparativo de rendimento por etapa e depois clique para COMPARAR SELECIONADOS | ||||
POSIÇÃO | VAQUEIRO | RESULTADOS | SITUAÇÃO | PONTOS | COMPARAR |
1° | ETERNALLY CIGANO | 24 | 0![]() | 235pts | |
2° | SPECIAL SILVER AD | 19 | 0![]() | 215pts | |
3° | HOLLAND JECK | 26 | 0![]() | 205pts | |
4° | MITO SOLANO | 24 | 0![]() | 195pts | |
5° | OLENA COLORADO HAP | 24 | 0![]() | 170pts | |
6° | PRIMADONA ETERNAL MV | 20 | 0![]() | 165pts | |
7° | SUPER GUGA CHARGE | 18 | 0![]() | 140pts | |
8° | EGOISMO FEST GOE | 19 | 0![]() | 130pts | |
9° | DON ROJO HJG | 13 | 0![]() | 125pts | |
10° | SUCESS ETERNALLY HSF | 16 | 0![]() | 125pts | |
11° | OLENA FREVO | 13 | 0![]() | 115pts | |
12° | NANQUIN VERDE | 15 | 0![]() | 105pts | |
13° | DON PRINCIPE BAR HJG | 13 | 0![]() | 105pts | |
14° | PALOMA ROJO | 11 | 0![]() | 95pts | |
15° | SUPREME DASH | 11 | 0![]() | 90pts | |
16° | MOONTEX HJS | 12 | 0![]() | 90pts | |
17° | TELEGRAMA | 9 | 0![]() | 80pts | |
18° | SILVER CAN | 11 | 0![]() | 75pts | |
19° | EASY BADGER HMP | 10 | 0![]() | 75pts | |
20° | SAMURAI POWER MV | 10 | 0![]() | 75pts | |
21° | OLENA TERREMOTO HAP | 11 | 0![]() | 75pts | |
22° | CIGANA 01 | 8 | 0![]() | 65pts | |
23° | ETERNALLY HANDDOME | 7 | 0![]() | 60pts | |
24° | ETERNALLY PLAYBOY | 7 | 0![]() | 60pts | |
25° | AMERICAN WINNER BR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário