quinta-feira, 10 de novembro de 2011

Cavalo de puxar(Amador)

Campeonato Portal nas Vaquejadas 2011

Última atualização em 08 de Novembro de 2011 às 07:00
Mostrando do 1° ao 25° de um total de 92 colocados
Marque abaixo até 5 cavalos para você fazer um
comparativo de rendimento por etapa e depois clique para

COMPARAR SELECIONADOS

POSIÇÃO VAQUEIRO RESULTADOS SITUAÇÃO PONTOS COMPARAR

LEONA

34

0

325pts

DON SHADY DIEGO 21 0 190pts
ZINGARA CASH JC 20 0 160pts
RUBY ETERNALY RC 17 0 160pts
BIG BROTHER 19 0 140pts
EL GRECO NEL NINF 20 0 130pts
GO EFFORT DECREE 15 6 120pts
TOLLTAC IN ACTION 12 -1 115pts
PAMPINHA 12 -1 105pts
10° BONECA 12 4 105pts
11° CHUMBINHO 18 -2 105pts
12° SHAMPOO FIRST 14 -2 105pts
13° SAMPAR 15 -2 105pts
14° PRETTY STREAKIN SIX 14 -2 100pts
15° ETERNALY GOLD VIT 15 4 100pts
16° RABUJENTO 9 -1 95pts
17° OZIRES FRED JAR 11 -1 95pts
18° BABALU HOLLAND 11 -1 85pts
19° ORIXA GOLDEN BOM FIM 12 -1 85pts
20° SUCESSORA KEYS CR 12 0 85pts
21° MICHAEL SPOOK 11 0 80pts
22° SILVER CAN 7 1 70pts
23° LINDA OBVIOUS SAN 10 -1 70pts
24° RESENHA COLORS RT 10 3 65pts
25° SPOOK STEEL JR 9 -1 65pts

Nenhum comentário:

Postar um comentário